Ffioedd ôl-raddedig
Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym strwythur ffioedd haenog sy’n golygu fod y ffioedd yr ydych yn eu talu yn dibynnu ar ba radd yr ydych yn ei ddewis. Rydym yn cynnig llwybrau astudio llawn amser a rhan-amser.
Mae'n bosib gallwch chi fenthyg hyd at £17,489 i astudio ar lefel gradd meistr addysgiadol. Edrychwch ar ein hadran Cyllid Ôl-raddedig am fwy o wybodaeth.
Ffioedd Ôl-raddedig Addysgiadol
Llawn Amser | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|
MA, MSc, MRes (bil am 1 flwyddyn yn unig) | £5940 | £5940 |
Eithriadau | ||
MBA (bil am 1 flwyddyn yn unig) | £11000 | £11000 |
MBA (Traethawd Hir yn unig) | £3000 | £3000 |
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol | £7950 | £7950 |
MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol | £7950 | £7950 |
MSc Ymarfer Clinigol Uwch | £7250 | £7950 |
MRes Anthropoleg Fforensig | £7950 | £7950 |
MSc Gwyddor Biofeddygol | £7950 | £7950 |
MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig | £7950 | £7950 |
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg | £7950 | £7950 |
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol | £7950 | £7950 |
Cyfres MSc Rheolaeth | £7950 | |
MSc Iechyd, Iechyd Meddwl, a Lles | £7950 | |
MSc Rhyngweithiad a Lles Dynol-Anifeiliaid | £7950 | |
MSc Peirianneg (pob llwybr) | £7250 | |
MSc Peirianneg Deunydd Cyfansawdd | £7250 | |
MSc Technoleg UAS | £7250 | |
MSc Dylunio Arloesol | £7250 | |
MSc Nyrsio Oedolion/Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl | £9,000 (os nad ydych yn dewis cyllid bwrsariaeth) | £9,000 (os nad ydych yn dewis cyllid bwrsariaeth) |
PGDip Nyrsio Oedolion/Nyrsio Plant/Nyrsio Iechyd Meddwl | £9,000 (os nad ydych yn dewis cyllid bwrsariaeth) | £9,000 (os nad ydych yn dewis cyllid bwrsariaeth) |
Rhan Amser | ||
MA/MSc/MRes - yn ymgorffori PGCert and PGDip (bil blynyddol am ddwy flynedd) | £2975 | £2975 |
Ffi modiwl safonol fesul 10 credyd | £500 | £500 |
Traethawd hir yn unig (myfyrwyr mynediad uniongyrchol) | £2875 | £2875 |
Eithriadau: Ôl-raddedig Rhan-amser | ||
MBA | £5500 | £5500 |
MA Addysg Cymru | £6500 | £6500 |
MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (bil bob blwyddyn am 2 flynedd) | £4495 | £4495 |
MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol /MSc Gwyddor Biofeddygol /MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol (bil blynyddol am 2 flynedd) | £3975 | £3975 |
MRes Anthropoleg Fforensig & Bioarchaeoleg/MRes Cemeg Ddadansoddol a Fforensig | £3975 | £3975 |
MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol | £3975 | £3975 |
Tystysgrif mewn Addysg Uwch | £3495 | £3495 |
Rhaglenni Ar-lein PGW (£6000 ar gyfer y rhaglen lawn) | Modiwl £500 fesul 20 credyd | Modiwl £500 fesul 20 credyd |
MSc Ymarfer Clinigol Uwch (bil bob blwyddyn am 3 flynedd) | £2432 | £2432 |
MSc Seicoleg (Trosiad) (bil blynyddol am ddwy flynedd) | £4495 | £3975 |
MA Gwaith Ieuencid a Chymuned / MA Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned (bil flynyddol am 3 mlynedd) | £1980 | £2650 |
MA Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles | £3975 | |
MSc Rhyngweithiad a Lles Dynol-Anfeilaidd | £3975 | |
Ystafell MSc Rheolaeth | £3975 |
Ffioedd Ôl-raddedig Ymchwiliol
Ymchwil (MPhil/PhD) (Gwobr Prifysgol Gaer) | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|
MPhil/PhD Llawn amser | £4500 | £4,712 |
MPhil/PhD Rhan-amser | £2250 | £2,356 |
Ymchwil (MPhil/PhD) gwobrau Prifysgol Cymru (yn parhau) | ||
MPhil/PhD Llawn amser | £4250 | £4250 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thecnoleg (Grŵp B) | £3200 | £3200 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Iechyd a Lle, Seicoleg, Mathemateg ac Ystadegau, Amgylchedd Adeiledig a Chyfrifiadura (Grŵp C) | £2750 | £2750 |
MPhil/PhD Rhan-amser - Astudiaethau Busnes a Gweyddu, Gwyddorau Cymdeithasol, Dyniaethau, Ieithoedd a Chyfathrebu Torfol, Celf, Dylunio a Chelfyddydau Perfformio, Addysg (Grŵp D) | £2450 | £2450 |
Ffi Ysgrifennu/Arholiad | £650 | £650 |
Ffi Ailgyflwyno Thesis | £700 | £700 |
Doethuriaeth Broffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd | £2600 | £2600 |
Doethuriaeth Broffesiynol Addysg £650 fesul 30 credyd – mwyafswm o 120 credyd | £2600 | £2600 |
Os hoffech gyngor pellach am yr union ffioedd a chyllid a fydd ar gael i chi, mae gan ein hadrannau cyllid israddedig ac ôl-raddedig mwy o wybodaeth.
Dylech fod yn ymwybodol o’n rheoliadau ffioedd sy’n rhoi arolwg o bryd mae ffioedd yn daladwy, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau'r brifysgol. Gellir dod o hyd i hwn drwy’r linc isod:
Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2021-2022
Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022-2023